Буклеты – это лучший выбор для информирования потенциального клиента о товарах и услугах компании. Буклеты представляют из себя недорогой и эффективный вариант корпоративной рекламы, рассчитанной на массовую аудиторию.
Рекламный буклет содержат в себе три важных составляющих: визуальный ряд, информационный блок и необходимую контактную информацию. Печать буклетов наиболее востребована при проведении презентаций, выставок, корпоративных мероприятий и promo-акций.
Буклеты, папки
Мелованая бумага 130 г/м.
Формат/Тираж (шт.) | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
А3 (297х420) + 1 фальц | 480 | 910 | 1700 | 2450 | 5331 | 5874 | 8260 | 9820 | 12757 | 15747 | 17300 | 19680 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца | 490 | 1350 | 1850 | 2350 | 3116 | 3435 | 4892 | 5354 | 7078 | 8967 | 11090 | 11855 |
А4 (210х297) + 1 фальц | 490 | 1250 | 1550 | 2350 | 2981 | 3285 | 4688 | 5152 | 6880 | 8562 | 10681 | 11449 |
210х200 + 1 фальц | 640 | 1150 | 2210 | 2440 | 2210 | 2440 | 3470 | 3980 | 5230 | 6300 | 7490 | 7750 |
А5 (150х210) + 1 фальц | 480 | 650 | 1300 | 1450 | 1550 | 1710 | 2450 | 3200 | 4310 | 5340 | 6290 | 7230 |
Мелованая бумага 170 г/м.
Формат/Тираж (шт.) | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
А3 (297х420) + 1 фальц | 50 | 480 | 930 | 2000 | 3630 | 4600 | 5950 | 7100 | 7500 | 8900 | 11500 | 13700 | 16200 | 18700 | 29700 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца | 40 | 240 | 490 | 1350 | 2100 | 2940 | 3600 | 4300 | 4800 | 5100 | 6800 | 8300 | 10100 | 11000 | 19900 |
А4 (210х297) + 1 фальц | 40 | 230 | 480 | 1250 | 2000 | 2840 | 3400 | 4100 | 4600 | 4900 | 6600 | 8100 | 9800 | 10700 | 19600 |
210х200 + 1 фальц | 40 | 200 | 450 | 1150 | 1850 | 2640 | 3100 | 3300 | 3500 | 3900 | 5200 | 6300 | 7200 | 7700 | 14200 |
А5 (150х210) + 1 фальц | 240 | 680 | 1300 | 1500 | 1350 | 1500 | 1950 | 2200 | 2400 | 2700 | 3700 | 4300 | 4900 | 5500 | 9900 |
Цены даны в рублях.